Мониторинг позиций сайтов

в поисковой выдаче Яндекса

по коммерческим запросам

http://tehpoisk.ru

Запросы сайта www.tehpoisk.ru 30.06.2012

  • встраиваемая бытовая техника
  • стиральная машина
  • холодильник
  • электроплиты

Регионы, в которых был показан сайт www.tehpoisk.ru 30.06.2012

Казахстан
Россия
Воронежcкая область
Самарская область
Калининградская область
Челябинская область
Кемеровская область
Приморский край
Красноярский край
Пермский край
Нижегородская область
Алтайский край
Иркутская область
Республика Башкортостан
Омская область
Ярославская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Москва и область
Татарстан
Тюменская область
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Новосибирская область
Волынская область
Закарпатская область
Ивано-Франковская область
Тернопольская область
Херсонская область
Беларусь
Ростовская область

Дата последнего мониторинга позиций сайта: 30.06.2012

Метатеги сайта

Keywords: Журнал Техпоиск

Description: Журнал Техпоиск

robots: INDEX, FOLLOW

Статистика посещаемости сайта www.tehpoisk.ru по данным Liveinternet

Посещаемость и ТИЦ сайта www.tehpoisk.ru

 

График посещений

Статистика сайта tehpoisk.ru

Позиции сайта в другие дни

Календарь недоступен

Динамика позиций сайта www.tehpoisk.ru в регионах 30.06.2012

Регион, позиция рост за сутки / за 7 дней среднее за 7 дней

Позиции www.tehpoisk.ru по запросу встраиваемая бытовая техника

1 Казахстан 60 0 0 http://TehPoisk.ru/articles/vstoy

Позиции www.tehpoisk.ru по запросу стиральная машина

1 Россия 14 0 4 15.57 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
2 Воронежcкая область 38 2 13 43.29 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
3 Самарская область 70 1 5 72.86 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
4 Калининградская область 44 1 4 47.57 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
5 Челябинская область 75 0 2 76.14 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
6 Кемеровская область 42 1 5 45.14 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
7 Приморский край 39 0 0 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
8 Красноярский край 49 0 21 59.71 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
9 Пермский край 45 1 3 47.29 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
10 Нижегородская область 86 2 0 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
11 Алтайский край 33 0 7 36.57 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
12 Иркутская область 41 0 6 45 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
13 Республика Башкортостан 53 0 7 56.57 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
14 Омская область 41 0 5 42.14 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
15 Ярославская область 41 0 3 43 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
16 Волгоградская область 53 0 4 55.71 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
17 Краснодарский край 59 0 1 61 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
18 Москва и область 80 0 6 82 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
19 Татарстан 60 1 0 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
20 Тюменская область 16 0 5 18.14 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
21 Ханты-Мансийский АО 14 0 5 16 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
22 Ямало-Ненецкий АО 14 0 5 16 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
23 Новосибирская область 90 0 0 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
24 Волынская область 99 -76 -84 23 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
25 Закарпатская область 89 -71 -77 19.71 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
26 Ивано-Франковская область 100 -80 -85 21.14 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
27 Тернопольская область 100 -80 -86 20.57 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
28 Херсонская область 22 7 -3 30.14 http://TehPoisk.ru/articles/stirka
29 Казахстан 13 20 17 36.57 http://TehPoisk.ru/articles/podklstirmash
30 Беларусь 13 0 3 16.71 http://TehPoisk.ru/articles/ekspluatstiral

Позиции www.tehpoisk.ru по запросу холодильник

1 Россия 14 0 -1 13.43 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
2 Воронежcкая область 32 0 0 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
3 Самарская область 49 0 -3 45.57 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
4 Калининградская область 31 0 0 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
5 Челябинская область 40 0 -2 37.71 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
6 Кемеровская область 29 0 3 29 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
7 Приморский край 29 1 0 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
8 Красноярский край 64 4 0 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
9 Ростовская область 68 0 -11 60.71 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
10 Пермский край 39 0 -2 38.14 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
11 Нижегородская область 83 2 6 84.29 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
12 Алтайский край 29 0 -3 27.43 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
13 Иркутская область 32 0 1 31.57 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
14 Республика Башкортостан 49 1 -1 48.43 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
15 Омская область 34 1 -1 32.43 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
16 Ярославская область 38 0 -4 34.86 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
17 Волгоградская область 39 0 -5 36.43 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
18 Краснодарский край 37 0 -1 35.43 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
19 Татарстан 38 0 -2 35.86 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
20 Тюменская область 15 0 -1 14 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
21 Ханты-Мансийский АО 14 0 -1 13.43 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
22 Ямало-Ненецкий АО 15 0 -2 14.29 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
23 Новосибирская область 88 1 -1 85.43 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh
24 Казахстан 52 0 0 http://TehPoisk.ru/articles/stinolllsh

Позиции www.tehpoisk.ru по запросу электроплиты

1 Россия 32 0 -2 29.57 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
2 Воронежcкая область 74 0 4 75.29 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
3 Самарская область 94 0 -1 89 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
4 Калининградская область 52 0 -1 48.86 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
5 Кемеровская область 68 0 0 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
6 Приморский край 11 0 1 11.14 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
7 Ростовская область 77 0 -1 73.71 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
8 Пермский край 82 0 -5 76.57 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
9 Алтайский край 68 0 0 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
10 Иркутская область 77 0 -6 71.57 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
11 Республика Башкортостан 80 0 -1 77.43 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
12 Омская область 63 0 2 62.86 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
13 Ярославская область 67 0 0 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
14 Волгоградская область 57 0 5 56.86 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
15 Краснодарский край 86 0 -7 77.86 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
16 Москва и область 75 0 23 79.57 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
17 Татарстан 79 0 7 76.43 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
18 Тюменская область 36 0 -2 33.86 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
19 Ханты-Мансийский АО 35 0 -2 32.71 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
20 Ямало-Ненецкий АО 32 0 -2 29.71 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita
21 Казахстан 15 66 62 82 http://TehPoisk.ru/articles/podklplita

Сайты-лидеры присутствия в поиске

Учитывается количество вхождений в топ-100 по запросам и регионам.

1. ru.wikipedia.org2. wids.com.ua3. fotomag.com.ua4. salon.by5. 5ok.com.ua6. ati.com.ua7. e-katalog.ru8. stroymart.com.ua9. tehnotrade.com.ua10. tehnos.com.ua11. ibud.ua12. decor.com.ua13. eldorado.ru14. e-kuzbass.ru15. bt.kiev.ua16. labaz.ua17. avito.ru18. cezar.ua19. holodilnik.ru20. ru.wiktionary.org21. mobilluck.com.ua22. mastera.in.ua23. mobitrade.ua24. dic.academic.ru25. domostroy.com26. ua.all.biz27. bonline.com.ua28. mirsovetov.ru29. tehnosila.ru30. deal.by31. 003.ru32. ukrmebli.com33. ikea.com34. techcenter.com.ua 35. bibliotekar.ru36. fotos.ua37. elremont.ru38. mtonline.ru39. mshop.kiev.ua40. vasko.ru41. cbm.com.ua42. bosch-bt.ru43. ivd.ru44. ircenter.ru45. vseoremonte.ru46. price.ua47. benatton.com.ua48. helpzone.com.ua49. kedem.ru50. technobum.com.ua51. tehnika.ru52. ukrmebel.com53. eldom.com.ua54. cenoshara.com.ua55. market.yandex.ru56. tdrbt.ru57. 590.com.ua58. mirkvartir.ua59. zvi.ru60. gsl.ua61. tehnostar.com.ua62. tehnoweb.dp.ua63. nadavi.com.ua64. 7440880.ru65. aklas.com.ua66. 044.com.ua67. abv.com.ua68. portamix.com.ua 69. buznes.com70. rline.net.ua71. happywoman.com.ua72. bt.rozetka.com.ua73. technopark.ru74. vertu.com75. vertu.ru76. megazin-bt.ru77. 100.ua78. helpix.ru79. techniks.ru80. en.wikipedia.org81. fleming.dp.ua82. vertu.smartphone.ua83. interstar.ua84. techport.ru85. mebel-progress.com86. prodam.slando.dn.ua87. rosmebel.com88. viptelefon.su89. freemarket.kiev.ua90. pulset.ru91. market.mabila.ua92. zakazi24.ru93. mamochka.kz94. board.od.ua95. kopii-vertu.com96. tehpoisk.ru97. samaranews.se-ua.net98. technosite.com.ua99. vertu-store.ru100. vmagazine.ru101. play.yandex.ru102. mamamarket.com.ua 103. diva.by104. moikompas.ru105. interiorexplorer.ru106. dproekt.com.ua107. designinside.ru108. mobiset.ru109. medialider.com.ua110. mobiguru.ru111. protektor.com.ua112. gvozdem.ru113. igrosvit.com.ua114. design-remont.info115. kids-shop.com.ua116. tuttikids.com.ua117. trubka.ua118. 4baby.com.ua119. 4kids.com.ua120. divanchik.org121. detmir.ru122. ru.harrypotter.wikia.com123. innotec.com.ua124. yugcontract.ua125. kievgrad.info126. toyz.ru127. moi-detki.ru128. krainashin.com129. malishok.com.ua130. babyland.by131. igrushka.kz132. lompier.com.ua133. dizajio.kiev.ua134. buyshop.ru135. kitchen.priceok.ru136. mvideo.ru 137. te-ra.com.ua138. prodam.slando.od.ua139. mirmebeli.net.ua140. polymery.ru141. pupsu.ru142. pokupaj.com.ua143. bytteh.hitech-online.ru144. tehnikaonline.mk.ua145. tn220.ru146. art-mebel.com.ua147. aif.ru148. avtonov.svoi.info149. proxima.com.ua150. elit-stile.com.ua151. lg.com152. nafanya-express.ru153. kurnosiki.com.ua154. eremont.ru155. divandi.ru156. irvispress.ru157. mebellife.com.ua158. karapyz.com159. nakolesah.ru160. autoshini.com161. gumamarket.com.ua162. discoshina.com.ua163. kolesiko.com.ua164. vertu.vc165. happyland.com.ua166. myjane.ru167. detsky-mir.ru168. chicco.com.ua169. tehnohata.ua170. art.thelib.ru 171. atl.ua172. electrotochka.ru173. stroycompass.by174. garazh.com.ua175. te.by176. mobile.optima.ua177. vipvertu.ru178. dom220v.ru179. moda-doma.com.ua180. shatura.com181. ukrmebli.net.ua182. mysun.com.ua183. listprice.com.ua184. zoom.cnews.ru185. vash-master.com.ua186. vertucopy.com.ua187. lux-replica-phones.com188. mebel.by189. mirshin.com.ua190. vsekolesa.com.ua191. antoshka.com.ua192. e96.ru193. ityre.com194. radius.com.ua195. video.dainutekstai.lt196. supermag.com.ua197. slkauto.ru198. svrauto.ru199. shinadiski.com.ua200. lux-club.ru